Stelposten
Stelpost prijscompensatie
De stelpost prijscompensatie wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de grondslagen onder de financiële begroting, toelichting op de baten en de lasten voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld ter dekking van de indexatielasten van de lasten in de exploitatie. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
De stelpost volgt het (t+5 / 2021+5jaar) meerjarig verloop van de algemene uitkering van het provinciefonds. Deze algemene uitkering is voor de jaren die genoemd worden in de betreffende circulaire overgenomen. Het laatstgenoemde jaar wordt voor de resterende jaren doorgetrokken, dit is de reden dat het bedrag vanaf 2026 hetzelfde blijft. Voor de periode na 2026 is er dus nog geen bedrag opgenomen op de stelpost.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Begroting 2022 | |||||||||||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 0,0 | 11,3 | 18,6 | 25,6 | 32,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Totaal beschikbaar | 0,0 | 11,3 | 18,6 | 25,6 | 32,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
B | Ontwikkelingen | |||||||||||||||
1 | Aanpassen indexatie Omgevingsdiensten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
2 | Beheer & Onderhoud Ambite 5 NNN | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |
3 | Beheer & Onderhoud Ambite 7 Recreatie | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
4 | Indexatie Ambtie 2 Cultuur en Erfgoedhuis | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
5 | Beheer & Onderhoud Ambitie 2 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 0,0 | 7,1 | 14,3 | 21,4 | 28,6 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
Toelichting:
Structurele aanpassingen van indexatie op de exploitatie voor begrotingsjaar 2022.
Stelpost indexatie loonontwikkeling
De stelpost loonontwikkeling wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de paragraaf grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld ter dekking van de loonontwikkeling. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Begroting 2022 | |||||||||||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 0,0 | 1,7 | 3,7 | 5,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Totaal beschikbaar | 0,0 | 1,7 | 3,7 | 5,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
B | Ontwikkelingen 2021 | |||||||||||||||
1 | Aanpassen stelpost looncompensatie | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 2,1 | 2,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
2 | Werkgeverslasten 2022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Subtotaal B: Totaal inzet loonontwikkeling | 0,0 | 2,3 | 3,0 | 4,1 | 4,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
Resterend voor de loonontwikkeling | 0,0 | 4,0 | 6,7 | 9,7 | 12,9 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Toelichting:
Aanpassen van de stelpost loonontwikkeling op basis van de nieuwe indexen. Werkgeverslasten zijn alleen voor 2022 opgenomen.