Lasten
Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting t/m Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 28 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mutaties | -4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 24 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 301 | 309 | 303 | 332 | 324 | 321 | 325 | 309 | 315 | 313 | 313 | 319 | 314 | 313 | 317 | 313 |
Mutaties | 37 | -24 | 12 | -1 | 17 | 34 | 39 | 21 | 2 | 13 | 24 | 22 | 15 | 29 | 11 | 10 |
Begroting nieuwe stand | 338 | 284 | 330 | 317 | 326 | 337 | 341 | 329 | 343 | 328 | 323 | |||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 20 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | 6 | 13 | 26 | 27 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 26 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 95 | 78 | 61 | 44 | 37 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Mutaties | -3 | 9 | 8 | 15 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 92 | 87 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 108 | 120 | 104 | 88 | 74 | 61 | 60 | 51 | 44 | 43 | 44 | 43 | 58 | 39 | 39 | 39 |
Mutaties | -2 | 12 | 22 | 23 | 23 | 14 | 13 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Begroting nieuwe stand | 106 | 132 | 57 | 55 | 48 | 49 | 48 | 63 | 44 | 44 | 44 | |||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 37 | 26 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Mutaties | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 37 | 31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 102 | 77 | 72 | 70 | 70 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Mutaties | -6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 96 | 89 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 108 | 103 | 105 | 104 | 102 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 98 | 98 | 97 | 97 |
Mutaties | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 108 | 106 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | |||||
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 13 | 22 | 32 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 52 | 52 | 52 |
Mutaties | -11 | -6 | -5 | -4 | -4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Begroting nieuwe stand | 2 | 16 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 |
Baten
Baten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 52 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mutaties | 38 | 1 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 52 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 35 | 27 | 22 | 20 | 16 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | 11 | 12 | 8 | 14 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 35 | 38 | 6 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 640 | 634 | 639 | 644 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
Mutaties | 9 | 10 | 13 | 19 | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Begroting nieuwe stand | 640 | 645 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan reserves | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 29 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Mutaties | -1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 28 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 18 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 18 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 16 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 18 | 9 | 11 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mutaties | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Begroting nieuwe stand | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 75 | 178 | 84 | 51 | 60 | 55 | 56 | 57 | 58 | 64 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 | 52 |
Mutaties | -13 | -23 | -27 | -33 | -40 | -37 | -43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Begroting nieuwe stand | 62 | 155 | 57 | 18 | 20 | 18 | 13 | 56 | 57 | 63 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 50 |
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan reserves | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 49 | 53 | 24 | 38 | 27 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -4 | -26 | -8 | -12 | -7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 14 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 49 | 27 | 16 | 26 | 20 | 21 | 18 | 10 | 0 | 4 | 14 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 51 | 10 | 11 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 53 | 10 | 11 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 29 | 23 | 20 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 29 | 26 | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 39 | 56 | 48 | 38 | 26 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -6 | -5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 39 | 51 | 53 | 44 | 29 | 24 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota 2020 | 113 | 157 | 68 | 5 | 20 | 22 | 27 | 34 | 35 | 44 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 15 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -8 | -9 | -27 | -27 | -30 | -30 | -29 | -27 | -27 | -26 | -27 |
Begroting nieuwe stand | 113 | 157 | 68 | 3 | 15 | 14 | 18 | 7 | 8 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | -12 |