Instrumentarium
Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2022 | Onttrekkingen 2022 | Saldo mutaties 2022 | Saldo mutaties 2023 | Saldo mutaties 2024 | Saldo mutaties 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 0 | 4.847 | -4.847 | -6.821 | -5.976 | -5.501 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 5-1 | 0 | 866 | -866 | -866 | -1.500 | -1.500 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 7.584 | 14.507 | -6.924 | -12.594 | -6.375 | -1.640 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 1.367 | 25.379 | -24.013 | -15.243 | -10.192 | -7.219 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-1 | 0 | 20 | -20 | -1.056 | -2.620 | 0 |
IODS | 5-1 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
Groene ambities | 5-2 | 0 | 3.411 | -3.411 | -2.352 | -576 | -30 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 876 | -876 | -74 | 0 | 0 |
Versterking economie | 5-2 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 | 0 |
Groene ambities | 5-3 | 0 | 75 | -75 | -50 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-3 | 0 | 640 | -640 | -350 | -350 | 0 |
Zandmotor | 5-3 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Eindtotaal | 8.951 | 50.673 | -41.722 | -42.612 | -27.589 | -15.889 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.