Deelnemer
Bij de meeste EU-programma’s kan de provinciale organisatie ook zelf subsidie aanvragen. Dit is mogelijk door als partner binnen een (vaak internationaal) consortium samen te werken aan een EU-project. Hierbij zijn drie rollen mogelijk die verschillen in intensiteit en verantwoordelijkheid, namelijk: leadpartner, projectpartner of observerende partner.
Deelname aan EU-projecten door de provincie wordt via de inhoudelijke begrotingsambities verantwoord. Internationale samenwerkingsprojecten dragen daardoor altijd bij aan de realisatie van provinciale ambities. Onderstaande tabel biedt een overzicht van alle EU-projecten waar de provincie in de afgelopen EU-programmaperiode 2014-2020 aan heeft deelgenomen. Bij een aantal van deze projecten loopt de uitvoering nog door tot uiterlijk eind 2023.
Naam project | EU-Programma | Rol provincie | Looptijd | Projectkosten provincie | Toegekende subsidie aan PZH | Totale projectkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S34Growth | Interreg Europe | Partner | 1/4/2016 - 31/3/2020 | € 187.500,00 | € 159.375,00 | € 2.227.000,00 | |
Smart Pilots | Interreg Europe | Partner | 1/4/2016 - 31/3/2020 | € 163.456,00 | € 138.937,60 | € 1.433.819,00 | |
SWARE | Interreg Europe | Partner | 1/4/2016 - 30/9/2020 | € 126.077,00 | € 107.165,45 | € 1.365.338,00 | |
MET-Certified | Interreg 2 Zeeën | Observer | 1/9/2016 - 31/12/2019 | N/A | N/A | € 9.284.696,74 | |
FRAMES | Interreg North Sea Region | Leadpartner | 28/9/2016 - 29/9/2019 | € 968.484,00 | € 484.242,00 | € 6.924.911,00 | |
STAR2Cs | Interreg 2 Zeeën | Observer | 13/7/2017 -28/2/2021 | N/A | N/A | € 4.380.190,84 | |
NEXTGEN | Horizon 2020 | Partner | 1/7/2018 - 1/7/2022 | € 116.250,00 | € 116.250,00 | € 11.389.106,04 | |
NEFERTITI | Horizon 2020 | Partner | 1/1/2018 - 1/1/2022 | € 59.643,50 | € 59.643,50 | € 6.999.991,25 | |
CLINSH | LIFE | Leadpartner | 1/9/2016 - 30/11/2021 | € 3.149.224,00 | € 1.889.524,00 | € 8.514.903,00 | |
SecureNL | CEF | Leadpartner | 1/11/2018 - 31/12/2022 | € 1.200.000,00 | € 238.920,00 | € 18.930.460,00 | |
JIVE2 | Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking | Partner | 1/1/2018 - 31/12/2023 | € 8.894.437,50 | € 3.105.921,00 | € 105.984.223,00 | |
Smart Hy-Aware | Interreg Europe | Partner | 1/8/2019 - 31/7/2023 | € 200.675,00 | € 170.573,75 | € 1.674.229,50 | |
Upcycle Your Waste | Interreg 2 Zeeën | Observer | 10/12/2019 - 30/9/2022 | N/A | N/A | € 3.622.608,50 | |
DuWijZH | ELENA | Leadpartner | 1/10/2020 - 30/9/2023 | € 3.000.000,00 | € 2.700.000,00 | € 3.000.000,00 | |
RH2INE Kickstart Study | CEF | Leadpartner | 2/3/2020 - 31/10/2021 | €400.000,00 | €200.000,00 | € 1.049.000,00 | |
LIFE IP All4- Biodiversity | LIFE | Leadpartner | 9/3/2020 - 8/3/2026 | € 2.803.079,00 | € 1.681.847,00 | € 16.271.076,00 | |
Totalen* | € 21.268.826,00 | € 11.052.399,30 | € 203.051.552,87 |
*Hierbij moet worden opgemerkt dat het project JIVE2 inzake een EU-brede aanschaf van waterstofbussen ruim 50% van de totale projectkosten beslaat.
De in de tabel opgenomen bedragen betreffen de maximale hoogte van de toegekende subsidie. Het is niet ongebruikelijk dat deze bedragen bij vaststelling van de subsidie afwijken, doordat gedane uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt. Dit risico en de mitigerende maatregelen staan beschreven in risicoparagraaf 17 van deze begroting.
De ambitie is dat de provincie ook in de EU-programmaperiode 2021-2027 weerals partner aan EU-projecten deelneemt. Naar verwachting worden de eerste nieuwe projecten in de loop van 2022 goedgekeurd.