Reserves, voorzieningen en risico's
In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn voor enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserves gevormd om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.
In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn voor enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserves gevormd om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.
Reserves | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InnovationQuarter | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0 | 3,0 | 3,0 |
Risicoreserve Energiefonds* (Houdstermaatschappij Zuid-Holland): | N.v.t. | 3,0 | 9 | 18,1 | 41,2 | 50,8 | 50,8 | 5,3 |
Nazorg stortplaatsen | - | - | - | - | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Totaal | 4,7 | 7,7 | 13,7 | 22,8 | 50,3 | 55,1 | 58,1 | 12,6 |
*Vanaf 2020 bevat de risicoreserve Energiefonds tevens de risicoreservering voor het innovatiefonds Energiiq
Voorziening | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 | *2021 | *2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmtebedrijf Holding B.V. | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
ROM-D Capital B.V. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Houdstermaatschappij Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Grondbank RZG Zuidplas | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 6,9 | 0 | 0 |
Nazorg stortplaatsen | - | - | - | - | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,8 |
InnovationQuarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Totaal | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,8 | 17,7 | 24,6 | 18,1 | 18,5 |
*Op basis van Jaarrekeningen 2020 van de verbonden partijen
Nr. | Beleidsmatige risico’s | Ambitie | |
---|---|---|---|
5 | Deelnamerisico ROM-D Capital B.V. | i | 4-1 |
6 | Deelnamerisico InnovationQuarter | i | 4-1 |
10 | Risico gekoppeld aan de provinciale energietransitie | i | 3-2 |
*In de jaarrekening 2020 zijn beleidsmatige risico’s nr. 10 en 24 samengevoegd in ‘Risico gekoppeld aan de provinciale energietransitie’
Nr. | Financiële risico’s (geprioriteerd op netto effect) | Max. schade | Kans van optreden | Effect netto (i) | Effect netto (s) | Ambitie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas | i | 22,2 | 0-25% | 2,8 | 6-3 | |
16 | BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen | s | 15 | 0-25% | 1,9 | 7-1 | |
18 | Omgevingsrisico’s vergunningverlening, toezicht en handhaving | s | 5 | 25-50% | 1,9 | 7-1 | |
Totaal | 6,2 | 3,8 |
* Voor nadere toelichting zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing